インフォーメーション・サービス28
2002年度対策[財政事情]練習問題−正答
No.1−c | No.2−b | No.3−a | No.4−a |
No.5−b | No.6−b | ||
No.7−一位 社会保障関係費 二位 国債費 三位 地方交付税交付金 | |||
No.8−b | No.9−一位 | No.10−c | No.11−a |
No.12−a | No.13−a | No.14−c | No.15−a |
No.16−c | No.17−b | No.18−b | |
No.19−投資的経費 | No.20−事業税 | No.21−固定資産税 | |
No.22−一位 土木費 二位 教育費 三位 民生費 | |||
No.23 フランス ドイツ イギリス アメリカ | |||
No.24 アメリカ イギリス ドイツ フランス | |||
No.25 日本 フランス |